Größentabelle - UNISEX LANGARM-T-SHIRT
Größentabelle & erweiterte Funktionen
| BRUST (Zoll) | TAILLE (Zoll) | HÜFTEN (Zoll) | |
| 2XS | 34 ⅝ | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
| Größe | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| BRUSTUMFANG (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | |
| 2XS | 88 | 72 | 90 |
| Größe | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134 |
Erweiterte Funktionen:
• 100 % recyceltes Polyestergewebe
• Stoffgewicht: 4,7 oz./yd.² (160 g/m²)
• Zwei-Wege-Stretchgewebe
• Feuchtigkeitsableitendes Material
• Lockere Passform, Unisex
• UPF50+-Schutz
• Abgerundete Schulterpasse
• V-Ausschnitt
• Der Stoff ist nach OEKO-TEX 100-Standard und Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert
Wichtige Informationen :
Dieses Produkt wird direkt nach Ihrer Bestellung speziell für Sie angefertigt, weshalb die Lieferung einige Zeit in Anspruch nimmt.
Durch die Herstellung von Produkten auf Anfrage statt in großen Mengen wird die Überproduktion reduziert. Vielen Dank also für Ihre wohlüberlegten Kaufentscheidungen!